Popcorn ungesüßt: Kalorien & Nährwerte
100 g Popcorn ungesüßt haben 338 kcal (1.425 kJ), 12 g Eiweiß, 55,3 g Kohlenhydrate (davon 0,86 g Zucker), 4,4 g Fett und 14,8 g Ballaststoffe.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), Max Rubner-Institut.
- Kalorien
- 338 kcal
- Eiweiß
- 12 g
- Kohlenhydrate
- 55,3 g
- Fett
- 4,4 g
- Ballaststoffe
- 14,8 g
- Zucker
- 0,86 g
- Salz
- 0,02 g
Nährwerte für deine Portion
- Kalorien
- 338 kcal
- Eiweiß
- 12 g
- Kohlenhydrate
- 55,3 g
- Zucker
- 0,86 g
- Fett
- 4,4 g
- Ballaststoffe
- 14,8 g
für 100 g
Energieverteilung
- Eiweiß16 %
- Kohlenhydrate72 %
- Fett13 %
Alle Nährwerte je 100 g
| Nährstoff | Menge | % NRV |
|---|---|---|
| Energie | 338 kcal / 1.425 kJ | |
| MAKRONÄHRSTOFFE | ||
| Eiweiß | 12 g | |
| Fett | 4,4 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,06 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g | |
| Cholesterin | 0 mg | |
| Kohlenhydrate | 55,3 g | |
| Zucker | 0,86 g | |
| Stärke | 54,4 g | |
| Laktose | 0 g | |
| Ballaststoffe | 14,8 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 3,7 g | |
| Salz | 0,02 g | |
| VITAMINE | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 6 µg | 1 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,14 mg | 1 % |
| Vitamin K | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,15 mg | 14 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,18 mg | 13 % |
| Niacin | 3,5 mg | 22 % |
| Pantothensäure | 0,46 mg | 8 % |
| Vitamin B6 | 201 µg | 14 % |
| Biotin | 1,1 µg | 2 % |
| Folat | 23 µg | 12 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % |
| MINERALSTOFFE | ||
| Natrium | 6 mg | |
| Kalium | 315 mg | 16 % |
| Calcium | 8 mg | 1 % |
| Magnesium | 138 mg | 37 % |
| Phosphor | 329 mg | 47 % |
| Eisen | 2,9 mg | 21 % |
| Zink | 3,3 mg | 33 % |
| Jod | 0 µg | 0 % |
| Kupfer | 340 µg | 34 % |
| Mangan | 1.030 µg | 52 % |
% NRV = Anteil am Nährstoffbezugswert für Erwachsene (EU-Verordnung 1169/2011). „Spuren“ = unterhalb der Bestimmungsgrenze.
Varianten & Zubereitungen
Keine Lust, Popcorn ungesüßt per Hand einzutragen?
Mach einfach ein Foto deiner Mahlzeit – FoodScope erkennt die Zutaten und rechnet mit denselben BLS-Werten. Probier es direkt hier aus:
Was steckt in deiner Mahlzeit?
Lade ein Foto hoch und erhalte in wenigen Augenblicken eine nachvollziehbare Schätzung zu Kalorien, Makros und sichtbaren Zutaten.
Mahlzeitenfoto hier ablegen
Am besten funktioniert ein helles Foto, auf dem Teller und Portion vollständig zu sehen sind.
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025 · C533000 · Datenstand: BLS 4.0 (2025)
