Erdnuss geröstet: Kalorien & Nährwerte
100 g Erdnuss geröstet haben 620 kcal (2.567 kJ), 29 g Eiweiß, 9,9 g Kohlenhydrate (davon 4,9 g Zucker), 49,7 g Fett und 8,4 g Ballaststoffe.
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), Max Rubner-Institut.
- Kalorien
- 620 kcal
- Eiweiß
- 29 g
- Kohlenhydrate
- 9,9 g
- Fett
- 49,7 g
- Ballaststoffe
- 8,4 g
- Zucker
- 4,9 g
- Salz
- < 0,01 g
Nährwerte für deine Portion
- Kalorien
- 620 kcal
- Eiweiß
- 29 g
- Kohlenhydrate
- 9,9 g
- Zucker
- 4,9 g
- Fett
- 49,7 g
- Ballaststoffe
- 8,4 g
für 100 g
Energieverteilung
- Eiweiß19 %
- Kohlenhydrate7 %
- Fett74 %
Alle Nährwerte je 100 g
| Nährstoff | Menge | % NRV |
|---|---|---|
| Energie | 620 kcal / 2.567 kJ | |
| MAKRONÄHRSTOFFE | ||
| Eiweiß | 29 g | |
| Fett | 49,7 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 26,1 g | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,7 g | |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,03 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | 9,7 g | |
| Cholesterin | 0 mg | |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | |
| Zucker | 4,9 g | |
| Stärke | 5 g | |
| Laktose | 0 g | |
| Ballaststoffe | 8,4 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 1,1 g | |
| Salz | < 0,01 g | |
| VITAMINE | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 2 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 8 mg | 67 % |
| Vitamin K | 0,39 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,26 mg | 23 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 mg | 10 % |
| Niacin | 19,6 mg | 123 % |
| Pantothensäure | 2 mg | 33 % |
| Vitamin B6 | 400 µg | 29 % |
| Biotin | 34 µg | 68 % |
| Folat | 77,5 µg | 39 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | Spuren | |
| MINERALSTOFFE | ||
| Natrium | 3 mg | |
| Kalium | 687 mg | 34 % |
| Calcium | 59,2 mg | 7 % |
| Magnesium | 165 mg | 44 % |
| Phosphor | 337 mg | 48 % |
| Eisen | 1,5 mg | 11 % |
| Zink | 3,4 mg | 34 % |
| Jod | 0 µg | 0 % |
| Kupfer | 728 µg | 73 % |
| Mangan | 2.000 µg | 100 % |
% NRV = Anteil am Nährstoffbezugswert für Erwachsene (EU-Verordnung 1169/2011). „Spuren“ = unterhalb der Bestimmungsgrenze.
Varianten & Zubereitungen
Weitere Lebensmittel: Hülsenfrüchte, Nüsse & Samen
Keine Lust, Erdnuss geröstet per Hand einzutragen?
Mach einfach ein Foto deiner Mahlzeit – FoodScope erkennt die Zutaten und rechnet mit denselben BLS-Werten. Probier es direkt hier aus:
Was steckt in deiner Mahlzeit?
Lade ein Foto hoch und erhalte in wenigen Augenblicken eine nachvollziehbare Schätzung zu Kalorien, Makros und sichtbaren Zutaten.
Mahlzeitenfoto hier ablegen
Am besten funktioniert ein helles Foto, auf dem Teller und Portion vollständig zu sehen sind.
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025 · H110600 · Datenstand: BLS 4.0 (2025)
