| Food | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|
| Veal shoulder, boiled | 119 | 27.3 | 0 | 1.1 |
| Veal shoulder, braised without fat | 116 | 26.6 | 0 | 1.1 |
| Veal shoulder, deep-frozen | 94 | 21.2 | 0 | 1 |
| Veal shoulder, deep-frozen, boiled | 119 | 27.3 | 0 | 1.1 |
| Veal shoulder, deep-frozen, braised without fat | 116 | 26.6 | 0 | 1.1 |
| Veal shoulder, deep-frozen, fried without fat (oven) | 120 | 27.5 | 0 | 1.1 |
| Veal shoulder, fried without fat (oven) | 120 | 27.5 | 0 | 1.1 |
| Veal shoulder, raw | 94 | 21.2 | 0 | 1 |
| Veal silverside, braised without fat | 106 | 24.9 | 0 | 0.74 |
| Veal silverside, fried without fat (oven) | 114 | 26.9 | 0 | 0.78 |
| Veal silverside, raw | 89 | 20.7 | 0 | 0.72 |
| Veal steak (loin) deep-frozen | 107 | 20.9 | 0 | 2.6 |
| Veal steak (loin) deep-frozen, fried without fat (oven) | 150 | 30.4 | 0 | 3.2 |
| Veal steak (loin) deep-frozen, fried without fat (pan) | 142 | 27.9 | 0 | 3.3 |
| Veal steak (loin) deep-frozen, grilled | 131 | 25.7 | 0 | 3.2 |
| Veal steak (loin) fried without fat (oven) | 150 | 30.4 | 0 | 3.2 |
| Veal steak (loin) fried without fat (pan) | 142 | 27.9 | 0 | 3.3 |
| Veal steak (loin) grilled | 131 | 25.7 | 0 | 3.2 |
| Veal steak (loin) raw | 107 | 20.9 | 0 | 2.6 |
| Veal tenderloin steak, fried without fat (oven) | 162 | 29.9 | 0 | 4.7 |
| Veal tenderloin steak, fried without fat (pan) | 157 | 27.9 | 0 | 5 |
| Veal tenderloin steak, grilled | 144 | 25.4 | 0 | 4.7 |
| Veal tenderloin steak, raw | 121 | 21.2 | 0 | 4 |
| Veal thick flank, fried without fat (oven) | 114 | 26.9 | 0 | 0.78 |
| Veal thick flank, raw | 89 | 20.7 | 0 | 0.72 |
German Nutrient Database (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025