| Food | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|
| Chick pea mature | 317 | 18.6 | 39.6 | 5.9 |
| Broccoli raw | 35 | 3.6 | 2.3 | 0.6 |
| Cucumber raw | 16 | 1.1 | 2 | 0.2 |
| Tomato raw | 22 | 0.95 | 3.3 | 0.11 |
| Sweet pepper red, raw | 36 | 1 | 6.2 | 0.2 |
| Carrot raw | 40 | 0.84 | 6.5 | 0.4 |
| Courgette raw | 22 | 1.3 | 3 | 0.29 |
| Spinach raw | 18 | 2.1 | 0.93 | 0.3 |
| Butterhead lettuce raw | 18 | 1.5 | 1.7 | 0.22 |
| Onion raw | 34 | 1.2 | 6 | 0.15 |
| Garlic raw | 97 | 6.1 | 3 | 0.42 |
| Sweetcorn raw | 67 | 3.3 | 9.4 | 1.2 |
| Pea green, raw | 88 | 5.9 | 12.3 | 0.48 |
| Bean green, raw | 28 | 2.2 | 3.4 | 0.24 |
| Soya bean immature (edamame) raw | 146 | 13 | 6.2 | 6.8 |
| Cauliflower raw | 35 | 2.4 | 5.3 | 0.28 |
| Brussels sprouts raw | 40 | 4.5 | 2.3 | 0.34 |
| Hokkaido pumpkin raw | 30 | 1.4 | 5.3 | 0.2 |
| Aubergine raw | 19 | 0.57 | 3 | 0.18 |
| Beetroot raw | 43 | 2.1 | 7.2 | 0.1 |
| Asparagus raw | 28 | 2 | 4 | 0.16 |
| White cabbage raw | 32 | 1.4 | 4.5 | 0.19 |
| Sauerkraut drained, raw | 23 | 1.1 | 0.99 | 0.31 |
| Curly kale raw | 53 | 4.2 | 3.3 | 0.67 |
| Leek raw | 36 | 2.1 | 5 | 0.25 |
| Rocket raw | 21 | 3.6 | 0 | 0.4 |
| Lamb's lettuce raw | 18 | 1.9 | 0.81 | 0.36 |
| Iceberg lettuce raw | 15 | 0.8 | 1.6 | 0.2 |
| Ajvar canned | 68 | 0.9 | 5 | 4.4 |
| Artichokes boiled | 54 | 2.9 | 3.3 | 0.15 |
| Artichokes canned, drained | 44 | 2.4 | 2.3 | 0.12 |
| Artichokes in oil, canned, drained | 254 | 2.6 | 3 | 22.8 |
| Artichokes in oil, canned, drained boiled | 310 | 3.1 | 3.7 | 27.8 |
| Artichokes raw | 44 | 2.4 | 2.7 | 0.12 |
| Asparagus baked | 33 | 2.3 | 4.7 | 0.18 |
| Asparagus boiled | 16 | 1.7 | 1.3 | 0.14 |
| Asparagus canned, drained | 18 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
| Asparagus deep-frozen | 32 | 2.2 | 4.4 | 0.17 |
| Asparagus deep-frozen, baked | 37 | 2.6 | 5.2 | 0.2 |
| Asparagus deep-frozen, boiled | 34 | 2.4 | 4.9 | 0.19 |
| Asparagus deep-frozen, fried without fat (pan) | 59 | 4.1 | 8.3 | 0.33 |
| Asparagus deep-frozen, steamed | 34 | 2.4 | 4.8 | 0.19 |
| Asparagus deep-frozen, stewed | 36 | 2.5 | 5 | 0.2 |
| Asparagus fried without fat (pan) | 53 | 3.7 | 7.5 | 0.29 |
| Asparagus steamed | 30 | 2.9 | 3 | 0.4 |
| Asparagus stewed | 33 | 2.3 | 4.6 | 0.18 |
| Aubergine baked | 22 | 0.67 | 3.6 | 0.21 |
| Aubergine boiled | 23 | 0.7 | 3 | 0.5 |
| Aubergine braised without fat | 24 | 0.71 | 3.8 | 0.22 |
| Aubergine fried without fat (pan) | 32 | 0.97 | 5.1 | 0.31 |
| Aubergine grilled | 38 | 1.1 | 6 | 0.36 |
| Aubergine grilled, in oil, canned, drained | 231 | 1 | 5.7 | 22 |
| Aubergine stewed | 21 | 0.62 | 3.3 | 0.2 |
| Basil raw | 23 | 3.2 | 0.31 | 0.64 |
| Bean green, baked | 33 | 2.6 | 4.1 | 0.28 |
| Bean green, boiled | 34 | 2.1 | 4.1 | 0.3 |
| Bean green, braised without fat | 32 | 2.5 | 3.9 | 0.27 |
| Bean green, canned, drained | 21 | 1.7 | 2.1 | 0.14 |
| Bean green, deep-frozen | 28 | 1.9 | 3.7 | 0.27 |
| Bean green, deep-frozen, baked | 34 | 2.2 | 4.4 | 0.31 |
German Nutrient Database (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025