| Food | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|
| Banana raw | 79 | 1.3 | 15.9 | 0.4 |
| Apple raw | 58 | 0.42 | 11.7 | 0.5 |
| Avocado raw | 132 | 1.4 | 1.4 | 12.5 |
| Mango raw | 60 | 0.7 | 12 | 0.45 |
| Pineapple raw | 46 | 0.5 | 9.4 | 0.1 |
| Strawberry raw | 38 | 0.82 | 5.9 | 0.4 |
| Blueberry raw | 61 | 0.5 | 9.7 | 0.6 |
| Raspberry raw | 43 | 1 | 5.2 | 0.3 |
| Kiwi fruit raw | 61 | 0.9 | 10.1 | 0.5 |
| Orange raw | 49 | 1 | 8.9 | 0.2 |
| Mandarin raw | 53 | 1 | 10.1 | 0.3 |
| Grape raw | 61 | 0.75 | 12.2 | 0.28 |
| Pear raw | 58 | 0.3 | 13.2 | 0.29 |
| Watermelon raw | 35 | 0.6 | 7 | 0.4 |
| Honeydew melon raw | 46 | 0.51 | 10.1 | 0.1 |
| Peach raw | 39 | 0.7 | 8 | 0.11 |
| Sweet cherry raw | 70 | 0.9 | 15.3 | 0.31 |
| Date dried | 356 | 2.6 | 79.3 | 0.36 |
| Plum raw | 48 | 0.3 | 10.7 | 0.17 |
| Pomegranate raw | 79 | 0.7 | 16.1 | 0.6 |
| Grapefruit raw | 35 | 0.5 | 6.5 | 0.15 |
| Lemon raw | 40 | 0.7 | 3.2 | 0.4 |
| Apple juice | 44 | 0.1 | 10.6 | 0 |
| Orange juice | 41 | 0.75 | 8.5 | 0 |
| Acerola juice | 15 | 0.19 | 2.4 | 0.18 |
| Acerola raw | 16 | 0.21 | 2.7 | 0.23 |
| Apple dried | 242 | 1.3 | 53.4 | 0 |
| Apple juice fortified with vitamin C | 44 | 0.1 | 10.6 | 0 |
| Apple nectar | 37 | 0.05 | 8.9 | 0 |
| Apple nectar with artificial sweeteners | 22 | 0.05 | 5.3 | 0 |
| Apple peeled, dried | 242 | 1.3 | 53.4 | 0 |
| Apple peeled, raw | 43 | 0.3 | 8.9 | 0.13 |
| Apple peeled, stewed | 51 | 0.2 | 11 | 0.3 |
| Apple sauce/apple compote, sugared, canned | 86 | 0.22 | 20.3 | 0.1 |
| Apple sauce/apple compote, unsweetened, canned | 63 | 0.4 | 14.1 | 0.27 |
| Apple sauce/apple compote, with artificial sweeteners, canned | 32 | 0.3 | 6.7 | 0.12 |
| Apple stewed | 60 | 0.44 | 12 | 0.52 |
| Apple unsweetened, canned, drained | 36 | 0.43 | 6.2 | 0.52 |
| Apricot dried | 216 | 2.7 | 44 | 0.23 |
| Apricot in juice, canned, drained | 36 | 0.8 | 6.7 | 0.15 |
| Apricot juice | 49 | 0.7 | 10.8 | 0.1 |
| Apricot raw | 42 | 0.8 | 8.2 | 0.13 |
| Apricot stewed | 47 | 0.9 | 9.3 | 0.15 |
| Apricot sugared, canned, drained | 69 | 0.5 | 15.5 | 0.1 |
| Apricot unsweetened, canned, drained | 23 | 0.7 | 3.6 | 0.11 |
| Apricot with artificial sweeteners, canned, drained | 23 | 0.7 | 3.6 | 0.11 |
| Banana crips/banana chips, deep-fried, sweetened | 490 | 1.9 | 49.4 | 30.3 |
| Banana dried | 290 | 4.9 | 58.9 | 1.5 |
| Banana nectar | 52 | 0.3 | 12.4 | 0.1 |
| Berry mix with sour cherries, unsweetened, raw | 50 | 1.1 | 7.9 | 0.3 |
| Berry mix with sour cherries, unsweetened, stewed | 53 | 1.2 | 8.4 | 0.3 |
| Black currant juice | 55 | 1.2 | 10 | 0.18 |
| Black currant nectar | 55 | 0.43 | 12.8 | 0 |
| Black currant nectar with artificial sweeteners | 14 | 0.31 | 2.5 | 0.04 |
| Black currant raw | 57 | 1.4 | 8.7 | 0.22 |
| Black currant stewed | 60 | 1.4 | 9.2 | 0.23 |
| Black currant sugared, canned, drained | 72 | 0.7 | 15.8 | 0.12 |
| Blackberry dried | 305 | 8 | 63.1 | 1.2 |
| Blackberry juice | 40 | 1.2 | 9.2 | 0.2 |
| Blackberry raw | 49 | 1.3 | 10.2 | 0.2 |
German Nutrient Database (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025