| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenh. (g) | Fett (g) |
|---|
| Kichererbse reif | 317 | 18,6 | 39,6 | 5,9 |
| Broccoli roh | 35 | 3,6 | 2,3 | 0,6 |
| Gurke roh | 16 | 1,1 | 2 | 0,2 |
| Tomate roh | 22 | 0,95 | 3,3 | 0,11 |
| Gemüsepaprika rot, roh | 36 | 1 | 6,2 | 0,2 |
| Karotte/Möhre, roh | 40 | 0,84 | 6,5 | 0,4 |
| Zucchini roh | 22 | 1,3 | 3 | 0,29 |
| Spinat roh | 18 | 2,1 | 0,93 | 0,3 |
| Kopfsalat roh | 18 | 1,5 | 1,7 | 0,22 |
| Speisezwiebel roh | 34 | 1,2 | 6 | 0,15 |
| Knoblauch roh | 97 | 6,1 | 3 | 0,42 |
| Zuckermais roh | 67 | 3,3 | 9,4 | 1,2 |
| Erbse grün, roh | 88 | 5,9 | 12,3 | 0,48 |
| Bohne grün, roh | 28 | 2,2 | 3,4 | 0,24 |
| Sojabohne unreif (Edamame) roh | 146 | 13 | 6,2 | 6,8 |
| Blumenkohl roh | 35 | 2,4 | 5,3 | 0,28 |
| Rosenkohl roh | 40 | 4,5 | 2,3 | 0,34 |
| Kürbis Hokkaido (C. maxima) roh | 30 | 1,4 | 5,3 | 0,2 |
| Aubergine roh | 19 | 0,57 | 3 | 0,18 |
| Rote Rübe/Rote Bete, roh | 43 | 2,1 | 7,2 | 0,1 |
| Spargel roh | 28 | 2 | 4 | 0,16 |
| Weißkohl roh | 32 | 1,4 | 4,5 | 0,19 |
| Sauerkraut abgetropft, roh | 23 | 1,1 | 0,99 | 0,31 |
| Grünkohl roh | 53 | 4,2 | 3,3 | 0,67 |
| Porree/Lauch, roh | 36 | 2,1 | 5 | 0,25 |
| Rucola roh | 21 | 3,6 | 0 | 0,4 |
| Feldsalat/Rapunzel, roh | 18 | 1,9 | 0,81 | 0,36 |
| Eisbergsalat roh | 15 | 0,8 | 1,6 | 0,2 |
| Ajvar Konserve | 68 | 0,9 | 5 | 4,4 |
| Artischocke gekocht | 54 | 2,9 | 3,3 | 0,15 |
| Artischocke in Öl, Konserve, abgetropft | 254 | 2,6 | 3 | 22,8 |
| Artischocke in Öl, Konserve, abgetropft gekocht | 310 | 3,1 | 3,7 | 27,8 |
| Artischocke Konserve, abgetropft | 44 | 2,4 | 2,3 | 0,12 |
| Artischocke roh | 44 | 2,4 | 2,7 | 0,12 |
| Aubergine gebacken | 22 | 0,67 | 3,6 | 0,21 |
| Aubergine gebraten ohne Fett (Pfanne) | 32 | 0,97 | 5,1 | 0,31 |
| Aubergine gedünstet | 21 | 0,62 | 3,3 | 0,2 |
| Aubergine gegrillt | 38 | 1,1 | 6 | 0,36 |
| Aubergine gegrillt, in Öl, Konserve, abgetropft | 231 | 1 | 5,7 | 22 |
| Aubergine gekocht | 23 | 0,7 | 3 | 0,5 |
| Aubergine geschmort ohne Fett | 24 | 0,71 | 3,8 | 0,22 |
| Bärlauch roh | 26 | 1,9 | 2,9 | 0,19 |
| Basilikum roh | 23 | 3,2 | 0,31 | 0,64 |
| Bleichsellerie gebacken | 20 | 1,4 | 1,9 | 0,1 |
| Bleichsellerie gebraten ohne Fett (Pfanne) | 32 | 2,3 | 3 | 0,2 |
| Bleichsellerie gedünstet | 16 | 1,1 | 1,5 | 0,1 |
| Bleichsellerie gekocht | 17 | 1,2 | 1,5 | 0,1 |
| Bleichsellerie geschmort ohne Fett | 18 | 1,3 | 1,7 | 0,1 |
| Bleichsellerie roh | 17 | 1,2 | 1,5 | 0,1 |
| Blumenkohl gebacken | 50 | 3,4 | 7,5 | 0,39 |
| Blumenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 71 | 4,8 | 10,7 | 0,56 |
| Blumenkohl gedämpft | 35 | 2,4 | 5,3 | 0,28 |
| Blumenkohl gedünstet | 38 | 2,6 | 5,7 | 0,3 |
| Blumenkohl gekocht | 37 | 1,9 | 5,1 | 0,9 |
| Blumenkohl gesäuert, abgetropft | 49 | 1,6 | 7,7 | 0,77 |
| Blumenkohl tiefgefroren | 33 | 1,3 | 5,6 | 0,31 |
| Blumenkohl tiefgefroren, gebacken | 46 | 1,8 | 7,9 | 0,44 |
| Blumenkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 66 | 2,6 | 11,2 | 0,62 |
| Blumenkohl tiefgefroren, gedämpft | 33 | 1,3 | 5,6 | 0,31 |
| Blumenkohl tiefgefroren, gedünstet | 36 | 1,4 | 6,1 | 0,34 |
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025