| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenh. (g) | Fett (g) |
|---|
| Pilsner Bier | 38 | 0,42 | 2,2 | 0 |
| Rotwein trocken | 70 | 0,22 | 0,7 | 0 |
| Weißwein trocken | 64 | 0,1 | 0,33 | 0 |
| Agavenbrand (Mezcal/Tequila) | 234 | 0 | 0 | 0 |
| Alkopops | 66 | 0 | 8,9 | 0 |
| Altbier | 40 | 0,5 | 2,3 | 0 |
| Altbierbowle | 48 | 0,55 | 5,3 | 0,08 |
| Ananasbowle | 66 | 0,2 | 4,2 | 0 |
| Apfelkorn | 127 | 0,06 | 6,5 | 0 |
| Apfelwein | 44 | 0 | 4 | 0 |
| Arrak | 214 | 0 | 0 | 0 |
| Berliner Weisse mit Fruchtsirup | 53 | 0,6 | 5,7 | 0 |
| Bier kohlenhydratreduziert | 32 | 0,42 | 0,8 | 0 |
| Bier mit Sekt | 52 | 0,26 | 2,2 | 0 |
| Bitterlikör 11 % vol | 150 | 0 | 25 | 0 |
| Bitterlikör/Kräuterlikör/Gewürzlikör | 282 | 0,1 | 28,8 | 0 |
| Bockbier | 49 | 0,9 | 2,1 | 0 |
| Brand aus Zuckerrohr (Cachaca) | 214 | 0 | 0 | 0 |
| Calvados | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Cocktail, Bloody Mary | 42 | 0,25 | 0,98 | 0,02 |
| Cocktail, Caipirinha | 92 | 0,01 | 6,1 | 0 |
| Cocktail, Campari-Orange | 74 | 0,3 | 9,4 | 0 |
| Cocktail, Campari-Soda | 56 | 0 | 5,7 | 0 |
| Cocktail, Campari-Tonic | 47 | 0 | 6,3 | 0 |
| Cocktail, Cuba Libre | 52 | 0,01 | 5,4 | 0 |
| Cocktail, Gin Tonic | 55 | 0 | 5,4 | 0 |
| Cocktail, Hugo | 38 | 0 | 2,6 | 0 |
| Cocktail, Kir Royal | 90 | 0 | 4,8 | 0 |
| Cocktail, Margarita | 70 | 0 | 2,4 | 0 |
| Cocktail, Mojito | 52 | 0,03 | 3,5 | 0 |
| Cocktail, Pina Colada | 89 | 0,58 | 2,8 | 3,9 |
| Cocktail, Sex on the Beach | 73 | 0,3 | 6,6 | 0,09 |
| Cocktail, Tequila Sunrise | 60 | 0,3 | 5,6 | 0 |
| Cocktail, Touch Down | 82 | 0,3 | 7,8 | 0,1 |
| Cognac | 221 | 0 | 0 | 0 |
| Colabier (Pilsner Bier mit Cola) | 40 | 0,21 | 6,3 | 0 |
| Colaweizen (Weizenbier mit Cola) | 41 | 0,31 | 6,4 | 0 |
| Doppelbock | 50 | 0,5 | 2,1 | 0 |
| Eierlikör | 294 | 4 | 27,1 | 7 |
| Eierpunsch | 170 | 3,2 | 10,6 | 7,8 |
| Eiswein | 141 | 0,08 | 23,1 | 0 |
| Erdbeerbowle | 67 | 0,23 | 3,6 | 0,09 |
| Export dunkel | 27 | 0,4 | 0,17 | 0 |
| Export hell | 42 | 0,49 | 2,2 | 0 |
| Federweißer (Traubenmost teilweise vergoren) | 73 | 0,15 | 1,3 | 0 |
| Fruchtaromalikör | 294 | 0,1 | 31,8 | 0 |
| Fruchtsaftlikör | 235 | 0,1 | 31,8 | 0 |
| Fruchtsahnelikör | 242 | 0,3 | 29 | 3,2 |
| Fruchtwein (Obstwein) | 43 | 0 | 4 | 0 |
| Getreidebrand (Korn) | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Gin | 246 | 0 | 0 | 0 |
| Glühwein | 96 | 0,24 | 8,2 | 0 |
| Hefeweizen/Weizenbier, 0,0 % vol | 26 | 0,48 | 5,9 | 0 |
| Hefeweizen/Weizenbier, alkoholfrei | 22 | 0,48 | 4,7 | 0 |
| Hefeweizen/Weizenbier, naturtrüb | 42 | 0,61 | 2,5 | 0 |
| Kaffeelikör/Kakaolikör, klar | 335 | 0,1 | 46 | 0,4 |
| Kaffeelikör/Schokoladenlikör, cremig, mit Milch/Sahne | 262 | 0,75 | 18 | 10,2 |
| Kalte Ente (Bowle aus Wein und Sekt) | 74 | 0,1 | 1,6 | 0 |
| Kölsch | 38 | 0,42 | 2,2 | 0 |
| Lagerbier dunkel | 27 | 0,4 | 0,17 | 0 |
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025