| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenh. (g) | Fett (g) |
|---|
| Lagerbier hell | 36 | 0,4 | 2,3 | 0 |
| Leichtbier | 27 | 0,42 | 2,2 | 0 |
| Madeirawein | 153 | 0,1 | 11,9 | 0 |
| Malzgetränk, alkoholfrei | 43 | 0,38 | 10,3 | 0 |
| Mandellikör | 335 | 0,1 | 46 | 0,4 |
| Most | 37 | 0 | 1,6 | 0 |
| Obstbrand/Obstwasser | 274 | 0 | 0 | 0 |
| Obstgeist | 274 | 0 | 0 | 0 |
| Perlwein/Perlwein mit zugesetzer Kohlensäure, trocken | 74 | 0 | 2,1 | 0 |
| Pilsner Bier, 0,0 % vol | 19 | 0,41 | 4,4 | 0 |
| Pilsner Bier, alkoholfrei | 18 | 0,42 | 3,7 | 0 |
| Portwein | 161 | 0,1 | 11,9 | 0 |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, extra trocken | 72 | 0 | 1,3 | 0 |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, halbtrocken | 80 | 0 | 3,9 | 0 |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, herb/brut | 69 | 0 | 0,63 | 0 |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, süß | 86 | 0 | 5,5 | 0 |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, trocken | 75 | 0 | 2,1 | 0 |
| Radler (Pilsner Bier mit Zitronenlimonade) | 38 | 0,21 | 5,7 | 0 |
| Radler sauer (Pilsner Bier mit Mineralwasser) | 19 | 0,21 | 1,1 | 0 |
| Radler, alkoholfrei (Pilsner Bier, alkoholfrei, mit Zitronenlimonade) | 28 | 0,21 | 6,5 | 0 |
| Rosewein halbtrocken | 65 | 0,1 | 1,2 | 0 |
| Rosewein lieblich | 72 | 0,1 | 2,5 | 0 |
| Rosewein süß | 78 | 0,1 | 4,9 | 0 |
| Rosewein trocken | 64 | 0,1 | 0,7 | 0 |
| Rotling trocken | 64 | 0,1 | 0,7 | 0 |
| Rotwein halbtrocken | 84 | 0 | 1,8 | 0 |
| Rotwein lieblich | 86 | 0 | 2,3 | 0 |
| Rotwein süß | 95 | 0 | 5,2 | 0 |
| Rotweinpunsch | 85 | 0,2 | 5,1 | 0 |
| Rum 37,5/40 % vol | 214 | 0 | 0 | 0 |
| Rum 80 % vol | 455 | 0 | 0 | 0 |
| Sahnelikör | 262 | 0,75 | 18 | 10,2 |
| Schwarzbier | 39 | 0,5 | 2,3 | 0 |
| Sekt mit Orangensaft | 58 | 0,38 | 5,3 | 0 |
| Sherry cream | 141 | 0,1 | 13,4 | 0 |
| Sherry dry | 101 | 0,1 | 0,08 | 0 |
| Sherry medium dry | 119 | 0,1 | 5,9 | 0 |
| Sherry sweet | 211 | 0,1 | 36,7 | 0 |
| Spirituose mit Anis, verdünnt mit Wasser | 116 | 0 | 0 | 0 |
| Spirituosen mit Anis | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Spirituosen mit bitterem Geschmack (Bitter) | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Spirituosen mit Kümmel/Aquavit | 274 | 0 | 0 | 0 |
| Spirituosen mit Wacholder | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Stout | 46 | 0,4 | 5,3 | 0 |
| Weinbrand/Brandy | 221 | 0 | 0 | 0 |
| Weißwein Beerenauslese/Trockenbeerenauslese | 130 | 0,12 | 18,6 | 0 |
| Weißwein halbtrocken | 74 | 0,15 | 1,3 | 0 |
| Weißwein lieblich | 77 | 0,15 | 2,4 | 0 |
| Weißwein süß | 89 | 0,14 | 6,2 | 0 |
| Weißwein-Schorle mit Mineralwasser | 33 | 0,05 | 0,16 | 0 |
| Weißwein-Schorle, süß, mit Zitronenlimonade | 51 | 0,05 | 4,7 | 0 |
| Weizen-Radler (Weizenbier mit Zitronenlimonade) | 40 | 0,31 | 5,9 | 0 |
| Weizen-Radler, alkoholfrei (Weizenbier, alkoholfrei, mit Zitronenlimonade) | 30 | 0,24 | 7 | 0 |
| Weizenbier kristallklar | 40 | 0,5 | 2,4 | 0 |
| Weizenbier mit Fruchtnektar | 43 | 0,56 | 4,1 | 0 |
| Wermutwein süß | 140 | 0,1 | 14,6 | 0 |
| Wermutwein trocken | 105 | 0,1 | 3 | 0 |
| Whisky/Whiskey | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Wodka | 225 | 0 | 0 | 0 |
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025