| Food | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|
| Tuna in oil, canned, drained | 207 | 28.3 | 0 | 10.5 |
| Tuna in tomato sauce, canned | 126 | 11.9 | 6.6 | 5.6 |
| Tuna poached | 134 | 21 | 0 | 5.5 |
| Turbot deep-frozen | 82 | 16.7 | 0 | 1.7 |
| Turbot deep-frozen, fried without fat (pan) | 97 | 19.8 | 0 | 1.9 |
| Turbot deep-frozen, stewed | 74 | 14.9 | 0 | 1.6 |
| Turbot fried without fat (pan) | 97 | 19.8 | 0 | 1.9 |
| Turbot raw | 82 | 16.7 | 0 | 1.7 |
| Turbot stewed | 74 | 14.9 | 0 | 1.6 |
| Venus clam boiled | 73 | 13.8 | 1.8 | 1.2 |
| Venus clam boiled, fried without fat (pan) | 79 | 14.7 | 2 | 1.4 |
| Venus clam boiled, gratinated without fat (oven) | 80 | 15 | 2 | 1.3 |
| Venus clam canned, drained | 86 | 16.2 | 2.1 | 1.4 |
| Venus clam deep-frozen | 73 | 14.7 | 1.4 | 0.96 |
| Venus clam deep-frozen, boiled | 73 | 13.8 | 1.8 | 1.2 |
| Venus clam deep-frozen, fried without fat (pan) | 79 | 15.7 | 1.6 | 1.1 |
| Venus clam deep-frozen, gratinated without fat (oven) | 80 | 16 | 1.6 | 1.1 |
| Venus clam raw | 73 | 14.7 | 1.4 | 0.96 |
| Whitefishes deep-frozen | 113 | 20.6 | 0 | 3.2 |
| Whitefishes deep-frozen, fried without fat (pan) | 132 | 24.5 | 0 | 3.6 |
| Whitefishes deep-frozen, stewed | 102 | 18.2 | 0 | 3 |
| Whitefishes fried without fat (pan) | 132 | 24.5 | 0 | 3.6 |
| Whitefishes raw | 113 | 20.6 | 0 | 3.2 |
| Whitefishes smoked | 122 | 22.3 | 0 | 3.5 |
| Whitefishes stewed | 102 | 18.2 | 0 | 3 |
| Whiting fried without fat (pan) | 100 | 21.8 | 0 | 1.5 |
| Whiting raw | 85 | 18.4 | 0 | 1.3 |
| Whiting stewed | 77 | 16.4 | 0 | 1.3 |
| Witch deep-frozen | 71 | 15.5 | 0 | 1 |
| Witch deep-frozen, fried without fat (pan) | 84 | 18.4 | 0 | 1.1 |
| Witch deep-frozen, stewed | 64 | 13.8 | 0 | 0.95 |
| Witch fried without fat (pan) | 84 | 18.4 | 0 | 1.1 |
| Witch raw | 71 | 15.5 | 0 | 1 |
| Witch stewed | 64 | 13.8 | 0 | 0.95 |
| Yellowfin tuna deep-frozen | 102 | 24.4 | 0 | 0.49 |
| Yellowfin tuna deep-frozen, fried without fat (pan) | 121 | 29 | 0 | 0.55 |
| Yellowfin tuna deep-frozen, stewed | 91 | 21.8 | 0 | 0.47 |
| Yellowfin tuna fried without fat (pan) | 121 | 29 | 0 | 0.55 |
| Yellowfin tuna raw | 102 | 24.4 | 0 | 0.49 |
| Yellowfin tuna stewed | 91 | 21.8 | 0 | 0.47 |
German Nutrient Database (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025