| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenh. (g) | Fett (g) |
|---|
| Venusmuschel gekocht, gratiniert ohne Fett (Ofen) | 80 | 15 | 2 | 1,3 |
| Venusmuschel Konserve, abgetropft | 86 | 16,2 | 2,1 | 1,4 |
| Venusmuschel roh | 73 | 14,7 | 1,4 | 0,96 |
| Venusmuschel tiefgefroren | 73 | 14,7 | 1,4 | 0,96 |
| Venusmuschel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 79 | 15,7 | 1,6 | 1,1 |
| Venusmuschel tiefgefroren, gekocht | 73 | 13,8 | 1,8 | 1,2 |
| Venusmuschel tiefgefroren, gratiniert ohne Fett (Ofen) | 80 | 16 | 1,6 | 1,1 |
| Weißer Thun gebraten ohne Fett (Pfanne) | 143 | 32,3 | 0 | 1,5 |
| Weißer Thun gedünstet | 109 | 24,3 | 0 | 1,3 |
| Weißer Thun roh | 121 | 27,2 | 0 | 1,4 |
| Weißer Thun tiefgefroren | 121 | 27,2 | 0 | 1,4 |
| Weißer Thun tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 143 | 32,3 | 0 | 1,5 |
| Weißer Thun tiefgefroren, gedünstet | 109 | 24,3 | 0 | 1,3 |
| Wels gebraten ohne Fett (Pfanne) | 139 | 17,1 | 0 | 7,8 |
| Wels gedünstet | 117 | 13,5 | 0 | 7 |
| Wels geräuchert | 138 | 16,5 | 0 | 8 |
| Wels gesalzen | 147 | 17,1 | 0 | 8,7 |
| Wels roh | 128 | 15,3 | 0 | 7,4 |
| Wels tiefgefroren | 128 | 15,3 | 0 | 7,4 |
| Wels tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 139 | 17,1 | 0 | 7,8 |
| Wels tiefgefroren, gedünstet | 117 | 13,5 | 0 | 7 |
| Wildlachs gebraten ohne Fett (Pfanne) | 208 | 23,6 | 0 | 12,6 |
| Wildlachs gedünstet | 163 | 17,4 | 0 | 10,4 |
| Wildlachs geräuchert | 120 | 21,5 | 0 | 3,8 |
| Wildlachs gesalzen | 207 | 22,1 | 0 | 13,1 |
| Wildlachs Konserve, abgetropft | 145 | 15,5 | 0 | 9,2 |
| Wildlachs roh | 180 | 19,9 | 0 | 11,2 |
| Wildlachs tiefgefroren | 180 | 19,9 | 0 | 11,2 |
| Wildlachs tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 208 | 23,6 | 0 | 12,6 |
| Wildlachs tiefgefroren, gedünstet | 163 | 17,4 | 0 | 10,4 |
| Zander gebraten ohne Fett (Pfanne) | 102 | 23,8 | 0 | 0,74 |
| Zander gedünstet | 76 | 17,6 | 0 | 0,62 |
| Zander gegrillt | 105 | 24,5 | 0 | 0,79 |
| Zander geräuchert | 93 | 21,6 | 0 | 0,71 |
| Zander gesalzen | 97 | 22,4 | 0 | 0,78 |
| Zander pochiert | 69 | 16 | 0 | 0,56 |
| Zander roh | 86 | 20 | 0 | 0,66 |
| Zander tiefgefroren | 86 | 20 | 0 | 0,66 |
| Zander tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 102 | 23,8 | 0 | 0,74 |
| Zander tiefgefroren, gedünstet | 76 | 17,6 | 0 | 0,62 |
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025