Sausages & cold cuts: calories & nutrition facts
375 foods in Sausages & cold cuts, all values per 100 g from BLS 4.0. Popular foods are listed first.
| Food | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|
| Vienna sausage with cheese | 247 | 12.9 | 0.06 | 21.7 |
| Vienna sausage with cheese, poached | 228 | 12.5 | 0.06 | 19.7 |
| Westphalian coarse Mettwurst sausage spreadable | 326 | 16.7 | 0.14 | 28.8 |
| Westphalian coarse Mettwurst sausage, fried without fat (pan) | 390 | 20.4 | 0.18 | 34.1 |
| White brawn | 141 | 21.4 | 0.1 | 6.1 |
| White fleischkaese sausage | 299 | 14.6 | 0.1 | 26.7 |
| White Fleischkaese sausage made from pork | 238 | 18.3 | 0.1 | 18.3 |
| White Lyoner sausage | 281 | 12.3 | 0.25 | 25.5 |
| White sausage with pearl barley | 140 | 7 | 12.8 | 6.5 |
| Wollwurst sausage (without casing) | 196 | 11 | 0.08 | 16.9 |
| Zervelatwurst sausage | 395 | 20.3 | 0.21 | 34.8 |
| Zervelatwurst sausage high quality | 341 | 23.1 | 0.21 | 27.5 |
| Zervelatwurst sausage reduced-fat | 252 | 25.5 | 0.21 | 16.5 |
| Zervelatwurst sausage with goose meat and pork | 366 | 23.2 | 0 | 30.4 |
| Zervelatwurst sausage with lamb meat | 371 | 21.2 | 0 | 31.8 |
German Nutrient Database (Bundeslebensmittelschlüssel, BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025