| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenh. (g) | Fett (g) |
|---|
| Sauerkirschnektar mit Süßungsmitteln | 22 | 0,28 | 4,5 | 0,14 |
| Sauerkirschsaft | 62 | 0,81 | 12,9 | 0,4 |
| Schlehe roh | 52 | 0,75 | 7,8 | 0,22 |
| Schlehensaft | 42 | 0,68 | 7 | 0,18 |
| Smoothie gelb (Früchte) | 50 | 0,7 | 9,7 | 0,2 |
| Smoothie grün (Früchte/Gemüse) | 46 | 1,3 | 8 | 0,3 |
| Smoothie purpur (Früchte) | 57 | 0,7 | 11 | 0,3 |
| Stachelbeere gedünstet | 56 | 0,97 | 10,9 | 0,17 |
| Stachelbeere gezuckert, Konserve, abgetropft | 74 | 0,66 | 16,5 | 0,12 |
| Stachelbeere mit Süßungsmitteln, Konserve, abgetropft | 24 | 0,66 | 3,9 | 0,12 |
| Stachelbeere roh | 50 | 0,88 | 9,8 | 0,15 |
| Stachelbeere ungesüßt, Konserve, abgetropft | 24 | 0,66 | 3,9 | 0,12 |
| Süßkirsche gedünstet | 81 | 1 | 17,6 | 0,36 |
| Süßkirsche getrocknet | 277 | 3,5 | 60,3 | 1,2 |
| Süßkirsche gezuckert, Konserve, abgetropft | 67 | 0,7 | 15 | 0,25 |
| Süßkirsche mit Süßungsmitteln, Konserve, abgetropft | 33 | 0,7 | 6,4 | 0,25 |
| Süßkirsche ungesüßt, Konserve, abgetropft | 54 | 0,91 | 11,5 | 0,24 |
| Süßkirschsaft | 60 | 0,81 | 13,8 | 0,25 |
| Tamarillo roh | 75 | 1,7 | 14,1 | 0,8 |
| Tangerine roh | 53 | 1 | 10,1 | 0,3 |
| Tangerinensaft | 42 | 0,9 | 8,1 | 0,24 |
| Traubensaft | 68 | 0,21 | 16,4 | 0 |
| Traubensaft angereichert mit Eisen | 68 | 0,21 | 16,4 | 0 |
| Traubensaft rot | 70 | 0,54 | 15,8 | 0,08 |
| Traubensaft weiß | 64 | 0,63 | 14 | 0,16 |
| Wald-Brombeere roh | 49 | 1,3 | 10,2 | 0,2 |
| Wald-Erdbeere roh | 38 | 0,82 | 5,9 | 0,4 |
| Wald-Himbeere roh | 43 | 1 | 5,2 | 0,3 |
| Weintraube rot, roh | 80 | 0,6 | 17,5 | 0,1 |
| Weintraube weiß, roh | 72 | 0,7 | 15,5 | 0,2 |
| Weintraube weiß, ungesüßt, Konserve, abgetropft | 22 | 0,38 | 4,5 | 0,11 |
| Zitronensaft | 30 | 0,63 | 1,7 | 0,3 |
| Zitronensaft Konzentrat | 150 | 3,1 | 8,4 | 1,5 |
| Zwetschge gedünstet | 57 | 0,35 | 12,6 | 0,2 |
| Zwetschge roh | 48 | 0,3 | 10,7 | 0,17 |
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025