Gemüse: Kalorien & Nährwerte
560 Lebensmittel aus der Kategorie Gemüse, alle Werte je 100 g aus dem BLS 4.0. Beliebte Lebensmittel stehen oben.
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenh. (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Zucchini gesäuert, abgetropft | 34 | 1,1 | 5,5 | 0,3 |
| Zucchini geschmort ohne Fett | 23 | 1,4 | 3 | 0,31 |
| Zuckererbse gedünstet | 40 | 3,9 | 4,7 | 0,2 |
| Zuckererbse gekocht | 40 | 3,3 | 5 | 0,4 |
| Zuckererbse roh | 38 | 3,6 | 4,4 | 0,2 |
| Zuckererbse tiefgefroren | 40 | 4 | 4,6 | 0,2 |
| Zuckererbse tiefgefroren, gedünstet | 43 | 4,3 | 5 | 0,2 |
| Zuckererbse tiefgefroren, gekocht | 40 | 4 | 4,6 | 0,2 |
| Zuckerhutsalat roh | 13 | 1,3 | 0,83 | 0,2 |
| Zuckermais gebacken | 79 | 3,9 | 11,1 | 1,4 |
| Zuckermais gebraten ohne Fett (Pfanne) | 77 | 3,8 | 10,8 | 1,4 |
| Zuckermais gegrillt | 72 | 3,5 | 10,1 | 1,3 |
| Zuckermais gekocht | 61 | 3 | 8,6 | 1,1 |
| Zuckermais gesäuert, abgetropft | 67 | 2,6 | 10,1 | 0,96 |
| Zuckermais Konserve, abgetropft | 79 | 2,7 | 10,8 | 1,9 |
| Zuckermais tiefgefroren | 73 | 3,3 | 10,5 | 1,4 |
| Zuckermais tiefgefroren, gebacken | 86 | 3,9 | 12,3 | 1,6 |
| Zuckermais tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 84 | 3,8 | 12 | 1,6 |
| Zuckermais tiefgefroren, gegrillt | 78 | 3,5 | 11,3 | 1,5 |
| Zuckermais tiefgefroren, gekocht | 67 | 3 | 9,6 | 1,3 |
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025
Weitere Kategorien
- Obst
- Kartoffeln & Pilze
- Hülsenfrüchte, Nüsse & Samen
- Getreide, Reis & Flocken
- Brot & Brötchen
- Kuchen & Gebäck
- Eier & Teigwaren
- Milch & Milchprodukte
- Fleisch
- Geflügel, Wild & Innereien
- Wurst & Fleischwaren
- Fisch & Meeresfrüchte
- Fette & Öle
- Süßigkeiten, Zucker & Honig
- Gewürze, Saucen & Würzmittel
- Getränke
- Alkoholische Getränke
- Gerichte & Rezepte