| Lebensmittel | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenh. (g) | Fett (g) |
|---|
| Pommes frites tiefgefroren | 123 | 2,2 | 20,2 | 3,2 |
| Pommes frites tiefgefroren, frittiert | 203 | 2,9 | 25,9 | 9 |
| Pommes frites tiefgefroren, frittiert, gesalzen | 202 | 2,9 | 25,8 | 9 |
| Pommes frites tiefgefroren, gebacken | 167 | 3 | 27,4 | 4,3 |
| Pommes frites tiefgefroren, gebacken, gesalzen | 167 | 3 | 27,3 | 4,3 |
| Rotkappe gebraten ohne Fett (Pfanne) | 56 | 3,6 | 5,4 | 1,3 |
| Rotkappe gedünstet | 48 | 3,1 | 4,6 | 1,1 |
| Rotkappe roh | 34 | 2,2 | 3,3 | 0,78 |
| Shiitakepilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 48 | 4,1 | 3,9 | 0,3 |
| Shiitakepilz gedünstet | 42 | 3,5 | 3,4 | 0,3 |
| Shiitakepilz getrocknet | 270 | 22,8 | 21,7 | 1,8 |
| Shiitakepilz getrocknet, gekocht | 140 | 11,7 | 11,2 | 0,9 |
| Shiitakepilz Konserve, abgetropft | 37 | 2,9 | 2,7 | 0,3 |
| Shiitakepilz roh | 30 | 2,5 | 2,4 | 0,2 |
| Steinpilz gebacken | 64 | 7,5 | 4,5 | 0,56 |
| Steinpilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 76 | 8,9 | 5,4 | 0,66 |
| Steinpilz gedünstet | 65 | 7,6 | 4,6 | 0,56 |
| Steinpilz getrocknet | 270 | 31,5 | 19,1 | 2,3 |
| Steinpilz getrocknet, gekocht | 140 | 16,2 | 9,8 | 1,2 |
| Steinpilz Konserve, abgetropft | 57 | 6,4 | 3,7 | 0,47 |
| Steinpilz roh | 46 | 5,4 | 3,3 | 0,4 |
| Tapioka/Tapiokastärke | 346 | 0,63 | 84,9 | 0,24 |
| Topinambur/Erdartischocke, gebacken | 70 | 3,1 | 5,1 | 0,53 |
| Topinambur/Erdartischocke, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 62 | 2,8 | 4,5 | 0,47 |
| Topinambur/Erdartischocke, gekocht | 52 | 2,3 | 3,8 | 0,38 |
| Topinambur/Erdartischocke, roh | 55 | 2,4 | 4 | 0,41 |
| Trüffel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 120 | 13,6 | 1 | 0,84 |
| Trüffel gedünstet | 103 | 11,7 | 0,8 | 0,72 |
| Trüffel getrocknet | 243 | 27,5 | 2 | 1,7 |
| Trüffel getrocknet, gekocht | 128 | 14,2 | 1 | 0,87 |
| Trüffel Konserve, abgetropft | 93 | 9,9 | 0,6 | 0,6 |
| Trüffel roh | 73 | 8,3 | 0,6 | 0,51 |
| Vegetarische Pastete, Brotaufstrich hefebasiert | 229 | 5 | 7,9 | 18,2 |
| Yamswurzel gebacken | 158 | 2,6 | 33 | 0,17 |
| Yamswurzel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 140 | 2,3 | 29,2 | 0,15 |
| Yamswurzel gekocht | 120 | 1,6 | 26,8 | 0,2 |
| Yamswurzel roh | 123 | 2 | 25,7 | 0,13 |
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 4.0, Max Rubner-Institut, 2025